| 
            
	   | 
         
        
        
          
	    
              
                
                
                
                    |  
                   |  
                  
                  
                     | 
                      LIMIT SWITCH BOX APL Series - Limit switch box  | 
                   
                  
                     | 
                      | 
                   
                  
                     | 
                    
                        
                        
                      
                     | 
                    
                    → ENCLOSURE : WEATHER PROOF,IP67,EXPLOSION PROOF 
                    → TEMPERATURE RANGE : -20 - 85C. 
                    → CABLE ENTRY : 2 * 1/2NPT, 2 * 3/4NPT. 
                    → TERMINAL STRIPS : 8 POINTS, 9 - 24 POINTS. 
                    → POSITION INDICATOR : 0 - 90 
                     OPEN(GREEN),CLOSE(RED) 
                    → SWITCHES : MECHANICAL SWITCHES, 
                    → POTENTIOMETER : 1K OHM STANDARD,0-5K OHM. 
                    → CURRENT OUTPUT : 4 - 20mA,20 - 4 Ma. 
                    → PAINTING : POLYESTER POWER COATING
                     | 
                    
                  
                  
                     | 
                      | 
                    
                  
                     | 
                     POSITIONER EPL/EPR Series - I/P positioner | 
                   
                  
                     | 
                      | 
                   
                  
                     | 
                    
                        
                        
                      
                     | 
                    
                    → TYPE : LINEAR/TYPEROTARY TYPE 
                    → Connections : INPUT SINGLE " 4 - 20Ma(STANDARD). 
                    → PEEDBACK LEVER TYPE. 
                    → LINEAR TYPE : 10-80mm,80-150mm. 
                    → ROTARY TYPE : M6*40L, M8*40L, M6*60L, M8*60L 
                    → PRESSURE GAUGE(SUP/OUT): 4,6,10kgf/cm2) 
                    → CONSTRUCTION : NO TERMINAL BOX, WITH BOX. 
                    → OPTION : POSITION TRANSMITTER(OUTPUT 4 - 20mA). 
                    → TEMPERATURE RANGE : -17 - 230C
                     | 
                              
				  
				  
                     | 
                      | 
                    
                  
                     | 
                     SOLENOID VALVE - VDW | 
                   
                  
                     | 
                      | 
                   
                  
                     | 
                    
                        
                        
                      
                     | 
                    
                    → 적용유체 :	물,공기,오일(50cst 이하) 
                    → 적용 유체 온도 :	-10℃ ~ 60℃ 
                    → 주위환경 :	-10℃ ~ 60℃ / 90% RH이하 
                    → 절연등급 :	표준 ; B / 옵션 ; H 
                    → 소비전력 :	AC 8W / DC 12W 
                    → 허용 누설량 :	0㏄/min 
                    → 허용 전압 변동 범위 :	±10% 
                    → 전기 접속 방식 :	표준 ; 리드 와이어 / 옵션 ; DIN 단자(PG9) 
                    → 동작 형태:	직동식, 상시 폐(N.C) 
                    → 재질 :	바디 -	황동 
	                 실 - NBR
                     | 
                           
				  
                     | 
                      | 
                    
                  
                     | 
                     SOLENOID VALVE - VPSH | 
                   
                  
                     | 
                      | 
                   
                  
                     | 
                    
                        
                        
                      
                     | 
                    
                    → 적용유체 :	물,공기,기름(50cst 이하), 고온스팀 	
                    → 적용 유체 온도 :	-10℃ ~ 180℃	 
                    → 주위환경 :	-10℃ ~ 60℃ / 90% RH이하 	
                    → 절연등급 :	H	 
                    → 소비전력 :	AC 8W / DC 12W 	
                    → 허용 누설량 :	400㏄/min	 
                    → 허용 전압 변동 범위 :	±10%	 
                    → 전기 접속 방식 :	표준 ; 리드 와이어 / 옵션 ; DIN 단자(PG9) 	
                    → 동작 형태 :	파이롯트 방식, 상시 폐(N.C) / 옵션 ; 상시 개(N.O) 	
                    → 재질 :	바디 -	황동	 
	                 실 - PTFE	
                     | 
                        
				  
				  
                     | 
                      | 
                    
                  
                     | 
                     AIRFILTER REGULATOR - Type-300 Air Filter Regulator | 
                   
                  
                     | 
                      | 
                   
                  
                     | 
                    
                        
                        
                      
                     | 
                    
                    → Port Size :	(In, Out and Gauge) 1/4″N.P.T. 
                    → Output Ranges :	0-10 psig (0-70 kPa), 0-30 psig (0-200kPa)0-60 psig (0-400 kPa), 0-120 psig (0-800 kPa) 
                    → Maximum SupplyPressure :	250 psig (1700 kPa) 
                    → Mounting :	Pipe or Through Body 
                    → Flow Capacity :	22 SCFM (33.0 ㎥/hr) at 100 psig (700 kPa)supply with 20 psig (140 kPa) output 
                    → Exhaust Capacity :	0.1 SCFM (0.17 ㎥/hr) with downstreampressure 5 psig (35 kPa) above set point  
                    → Sensitivity :	1″(2.5 ㎝) of water 
                    → Air Consumption :	less than 5 SCFH (0.17 ㎥/hr) 
                    → Effect of Supply Pressure Variation :	less than .2 psig (1.4 kPa) for 25 psi (170 kPa) change 
	                → Body :	Diecast Aluminum Alloy, Irridite and Baked Epoxy Finish 
                    → Filter :	40 Micron Phenolic Impregnated Cellulose 
                    → Diaphragm :	Nitrile Elastomer and Nylon Fabric 
                    → Valve Seat Plug :	Nitrile Elastomer 
                    → Additonal Materials :	Brass, Zinc Plated Steel, Acetal 
                    → Weight :	725 g (1.6 lb.)
                     | 
                     
                   
                   
                 | 
                
                  
                
                 | 
               
             
	   | 
         
        
            | 
         		
        |